.jpg) H2640 
						640 ×480 화소 고분해능 센서 탑재, ±2℃, ±2% accurary
						H2640 
						640 ×480 화소 고분해능 센서 탑재, ±2℃, ±2% accurary
					
				.jpg) R300 
						320 x 240 화소 ±1℃ 또는 ±1% accurary, 연구개발&고정도 진단·검사에 최적, 고화질·고정도·다기능 Thermo Graphy
						R300 
						320 x 240 화소 ±1℃ 또는 ±1% accurary, 연구개발&고정도 진단·검사에 최적, 고화질·고정도·다기능 Thermo Graphy
					
				.jpg) TVS-200EX 
						320 x 240 화소 ±2℃, ±2% accurary, Multy function handy type, 성능대비 가격 경쟁력 우수
						TVS-200EX 
						320 x 240 화소 ±2℃, ±2% accurary, Multy function handy type, 성능대비 가격 경쟁력 우수
					
				.jpg) R300Z 
						320 x 240 화소, 고성능, 망원·광각· 표준 일체형 광학 렌즈 탑재
						R300Z 
						320 x 240 화소, 고성능, 망원·광각· 표준 일체형 광학 렌즈 탑재
					
				.jpg) G100 / 120 
						320 x 240 화소 ±2℃, ±2% accurary, 넓은 시야각 32°, 파노라마 기능(G120)
						G100 / 120 
						320 x 240 화소 ±2℃, ±2% accurary, 넓은 시야각 32°, 파노라마 기능(G120)
					
				.jpg) G30 
						160 x 120 화소 ±2℃, ±2% accurary, 경량, 화질 우수, 사용 간편
						G30 
						160 x 120 화소 ±2℃, ±2% accurary, 경량, 화질 우수, 사용 간편